产品中心

Product Center

台式双频SCQ-6201D

产品简介

图片紧供参考,以实际尺寸为准

产品型号:
更新时间:2023-11-22
厂商性质:生产厂家
访问量:418
详细介绍在线留言


图片紧供参考,以实际尺寸为准。


型号内槽尺寸(mm)容量(L)超声频率  可选KHZ超声功率W功率可调%加热功率W温度范围℃时间范围MIN排水隔音盖网架
SCQ-2211D230*140*1504.0020/40 25/40 28/40 28/6315060
SCQ-3201D300*150*1506.0020/40 25/40 28/40 28/6320060
SCQ-250B4300*150*1005.0020/40 25/40 28/40 28/6318060
SCQ-4201D500*150*1008.0020/40 25/40 28/40 28/6325060
SCQ-5201D300*240*15010.0020/40 25/40 28/40 28/6330060
SCQ-5211D300*240*20014.0020/40 25/40 28/40 28/6332060
SCQ-6201D330*300*15015.0020/40 25/40 28/40 28/6335060
SCQ-7201D420*240*18018.0020/40 25/40 28/40 28/6340060
SCQ-8201D500*300*15022.5020/40 25/40 28/40 28/6350060
SCQ-9200D600*300*20036.0020/40 25/40 28/40 28/6380060
SCQ-9201D500*300*20030.0020/40 25/40 28/40 28/6360060
SCQ-1000D600*300*30054.0020/40 25/40 28/40 28/63100060
SCQ-1001D650*400*30078.0020/40 25/40 28/40 28/63150060
SCQ-1002D700*500*300105.0020/40 25/40 28/40 28/63180060
SCQ-1010D830*530*300132.0020/40 25/40 28/40 28/63200060
SCQ-1020D830*530*400176.0020/40 25/40 28/40 28/63250060
SCQ-1030D830*600*400200.0020/40 25/40 28/40 28/63300060


在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7